各會員單位:
2024年建筑業(yè)數(shù)字化綜合應(yīng)用成果競賽活動已結(jié)束,現(xiàn)將競賽活動結(jié)果予以公布,希望廣大建筑業(yè)企業(yè)學(xué)習(xí)借鑒獲獎成果的成功經(jīng)驗,積極開展企業(yè)信息技術(shù)的創(chuàng)新應(yīng)用,為推動建筑業(yè)企業(yè)信息化建設(shè)做出更大的貢獻。
特此通知。
附件:建筑業(yè)數(shù)字化綜合應(yīng)用成果競賽活動獲獎成果名單
江西省建筑業(yè)協(xié)會
2025年3月19日
建筑業(yè)數(shù)字化綜合應(yīng)用成果競賽活動獲獎成果名單
Ⅰ類獎:
Ⅰ類獎獲獎成果 | |||
主類別 | 分類別 | 獲獎企業(yè)名稱 | 獲獎作品名稱 |
項目級 | 人員管理 | 中國電建集團江西省電力建設(shè)有限公司 | GZ309地塊諾園項目數(shù)字孿生智能建造綜合應(yīng)用 |
機械管理 | 中國電建集團江西省電力建設(shè)有限公司 | GZ309地塊諾園項目數(shù)字孿生智能建造綜合應(yīng)用 | |
安全管理 | 中鐵城建集團南昌建設(shè)有限公司 | 數(shù)字化管理助力匠心智造—中鐵城建南昌公司贛州中恒唐鳳商業(yè)中心項目數(shù)字化運用實踐 | |
物資管理 | 中鐵城建集團南昌建設(shè)有限公司 | 數(shù)字化管理助力匠心智造—中鐵城建南昌公司贛州中恒唐鳳商業(yè)中心項目數(shù)字化運用實踐 | |
生產(chǎn)計劃管理 | 中國電建集團江西省電力建設(shè)有限公司 | GZ309地塊諾園項目數(shù)字孿生智能建造綜合應(yīng)用 | |
企業(yè)級 | 項目管理 | 江西省建工集團有限責(zé)任公司 | "11N"數(shù)字化轉(zhuǎn)型,發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力 |
集成應(yīng)用管理 | 江西省建工集團有限責(zé)任公司 | "11N"數(shù)字化轉(zhuǎn)型,發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力 | |
企業(yè)BI應(yīng)用管理 | 江西省建工集團有限責(zé)任公司 | "11N"數(shù)字化轉(zhuǎn)型,發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力 |
Ⅱ類獎:
Ⅱ類獎獲獎成果 | |||
主類別 | 分類別 | 獲獎企業(yè)名稱 | 獲獎作品名稱 |
項目級 | 人員管理 | 中建一局集團第二建筑有限公司江西分公司 | 高端辦公樓項目BIM智慧建造 |
中海建筑有限公司 | 智慧工地驅(qū)動項目全生命周期管理創(chuàng)新實踐 | ||
機械管理 | 中海建筑有限公司 | 智慧工地驅(qū)動項目全生命周期管理創(chuàng)新實踐 | |
中建一局集團第二建筑有限公司江西分公司 | 高端辦公樓項目BIM智慧建造 | ||
安全管理 | 中國電建集團江西省電力建設(shè)有限公司 | GZ309地塊諾園項目數(shù)字孿生智能建造綜合應(yīng)用 | |
中海建筑有限公司 | 智慧工地驅(qū)動項目全生命周期管理創(chuàng)新實踐 | ||
物資管理 | 中建一局集團第二建筑有限公司江西分公司 | 高端辦公樓項目BIM智慧建造 | |
中海建筑有限公司 | 智慧工地驅(qū)動項目全生命周期管理創(chuàng)新實踐 | ||
生產(chǎn)計劃管理 | 中建一局集團第二建筑有限公司江西分公司 | 高端辦公樓項目BIM智慧建造 | |
企業(yè)級 | 項目管理 | 中鐵城建集團南昌建設(shè)有限公司、江西欣恒智能科技有限公司 | 智能建造助力企業(yè)精細化發(fā)展 |
中國建筑第五工程局有限公司 | 項目管理新提升數(shù)字化管理運營平臺的創(chuàng)新與實踐 | ||
集成應(yīng)用管理 | 江鈴汽車集團江西工程建設(shè)有限公司 | 建設(shè)信息化管理系統(tǒng)提升企業(yè)項目管理能力 | |
企業(yè)BI應(yīng)用管理 | 江鈴汽車集團江西工程建設(shè)有限公司 | 建設(shè)信息化管理系統(tǒng)提升企業(yè)項目管理能力 |
關(guān)于公布建筑業(yè)數(shù)字化綜合應(yīng)用成果競賽活動結(jié)果的通知.pdf